Resultados Primera división futbol español ::. Futbol español
| sábado, 11 de septiembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Barcelona | 0 - 2 | Hercules |
| Final | Valencia | 1 - 0 | Racing Santander |
| Final | Real Madrid | 1 - 0 | Osasuna |
| Final | Athletic Bilbao | 1 - 2 | Atlético Madrid |
| domingo, 12 de septiembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Getafe | 4 - 1 | Levante |
| Final | Real Zaragoza | 3 - 5 | Málaga |
| Final | Sporting Gijon | 2 - 0 | Mallorca |
| Final | Villarreal | 4 - 0 | Espanyol |
| Final | Sevilla FC | 0 - 0 | Deportivo La Coruña |
TABLA DE POSICIONES FUTBOL ESPAÑOL
| Primera División de España 2010/2011 Tabla de posiciones | ||||
| | | |||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |
| 1 | Atlético Madrid | 2 | 6 | |
| 2 | Valencia | 2 | 6 | |
| 3 | Sevilla FC | 2 | 4 | |
| 4 | Real Madrid | 2 | 4 | |
| 5 | Villarreal | 2 | 3 | |
| 6 | Getafe | 2 | 3 | |
| 7 | Barcelona | 2 | 3 | |
| 8 | Hercules | 2 | 3 | |
| 9 | Real Sociedad | 1 | 3 | |
| 10 | Málaga | 2 | 3 | |
| 11 | Athletic Bilbao | 2 | 3 | |
| 12 | Espanyol | 2 | 3 | |
| 13 | Sporting Gijon | 2 | 3 | |
| 14 | Deportivo La Coruña | 2 | 2 | |
| 15 | Almeria | 1 | 1 | |
| 16 | Osasuna | 2 | 1 | |
| 17 | Real Zaragoza | 2 | 1 | |
| 18 | Mallorca | 2 | 1 | |
| 19 | Racing Santander | 2 | 0 | |
| 20 | Levante | 2 | 0 | |
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario