Primera división ::. Futbol Argentino ::. Tabla de posiciones
| Torneo Apertura 2010 Tabla de posiciones | ||||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |||
| 1 | Estudiantes La Plata | 5 | 13 | |||
| 2 | Vélez Sarsfield | 6 | 13 | |||
| 3 | River Plate | 6 | 13 | |||
| 4 | San Lorenzo | 6 | 12 | |||
| 5 | Arsenal de Sarandí | 6 | 12 | |||
| 6 | Godoy Cruz de Mendoza | 6 | 11 | |||
| 7 | Banfield | 6 | 10 | |||
| 8 | Newell's Old Boys | 6 | 9 | |||
| 9 | Lanús | 6 | 9 | |||
| 10 | Huracán | 6 | 8 | |||
| 11 | Tigre | 6 | 7 | |||
| 12 | Boca Juniors | 6 | 7 | |||
| 13 | All Boys | 6 | 7 | |||
| 14 | Colón de Santa Fe | 6 | 6 | |||
| 15 | Racing Club | 6 | 6 | |||
| 16 | Olimpo de Bahía Blanca | 6 | 6 | |||
| 17 | Independiente | 6 | 3 | |||
| 18 | Quilmes | 6 | 3 | |||
| 19 | Argentinos Juniors | 6 | 2 | |||
| 20 | Gimnasia La Plata | 5 | 2 | |||
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario