Resultados Liga inglesa ::. Futbol ingles ::. Tabla de posiciones liga inglesa
| sábado, 11 de septiembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Everton | 3 - 3 | Manchester United |
| Final | Arsenal | 4 - 1 | Bolton Wanderers |
| Final | Fulham | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
| Final | Manchester City | 1 - 1 | Blackburn Rovers |
| Final | Newcastle United | 0 - 2 | Blackpool |
| Final | West Bromwich Albion | 1 - 1 | Tottenham Hotspur |
| Final | West Ham United | 1 - 3 | Chelsea |
| Final | Wigan Athletic | 1 - 1 | Sunderland |
| domingo, 12 de septiembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Birmingham | 0 - 0 | Liverpool |
TABLA DE POSICIONES LIGA INGLESA
| Premiership de Inglaterra 2010/2011 Tabla de posiciones | |||||
| | | ||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | ||
| 1 | Chelsea | 12 | 4 | ||
| 2 | Arsenal | 10 | 4 | ||
| 3 | Manchester United | 8 | 4 | ||
| 4 | Blackpool | 7 | 4 | ||
| 5 | Birmingham | 6 | 4 | ||
| 6 | Fulham | 6 | 4 | ||
| 7 | Aston Villa | 6 | 3 | ||
| 8 | Manchester City | 5 | 4 | ||
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 4 | ||
| 10 | Sunderland | 5 | 4 | ||
| 11 | Tottenham Hotspur | 5 | 4 | ||
| 12 | Bolton Wanderers | 5 | 4 | ||
| 13 | Liverpool | 5 | 4 | ||
| 14 | Newcastle United | 4 | 4 | ||
| 15 | Blackburn Rovers | 4 | 4 | ||
| 16 | West Bromwich Albion | 4 | 4 | ||
| 17 | Wigan Athletic | 4 | 4 | ||
| 18 | Everton | 2 | 4 | ||
| 19 | Stoke City | 0 | 3 | ||
| 20 | West Ham United | 0 | 4 | ||
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario