Futbol Italiano ::. Resultados Futbol de italia :: Tabla de posiciones futbol de italia
| sábado, 11 de septiembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Inter Milan | 2 - 1 | Udinese |
| Final | Cagliari | 5 - 1 | AS Roma |
| Final | Cesena | 2 - 0 | AC Milan |
| domingo, 12 de septiembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Brescia | 3 - 2 | Palermo |
| Final | Catania | 2 - 1 | Parma |
| Final | Genoa | 1 - 3 | Chievo Verona |
| Final | Juventus | 3 - 3 | Sampdoria |
| Final | Lazio | 3 - 1 | Bologna |
| Final | Lecce | 1 - 0 | Fiorentina |
| Final | Napoli | 2 - 2 | Bari |
TABLA DE POSICIONES FUTBOL DE ITALIA
| Serie A de Italia 2010/2011 Tabla de posiciones | |||||
| | | ||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | ||
| 1 | Chievo Verona | 2 | 6 | ||
| 2 | Cagliari | 2 | 4 | ||
| 3 | Sampdoria | 2 | 4 | ||
| 4 | Cesena | 2 | 4 | ||
| 5 | Bari | 2 | 4 | ||
| 6 | Inter Milan | 2 | 4 | ||
| 7 | AC Milan | 2 | 3 | ||
| 8 | Parma | 2 | 3 | ||
| 9 | Catania | 2 | 3 | ||
| 10 | Lazio | 2 | 3 | ||
| 11 | Brescia | 2 | 3 | ||
| 12 | Genoa | 2 | 3 | ||
| 13 | Lecce | 2 | 3 | ||
| 14 | Napoli | 2 | 2 | ||
| 15 | Juventus | 2 | 1 | ||
| 16 | Palermo | 2 | 1 | ||
| 17 | Fiorentina | 2 | 1 | ||
| 18 | Bologna | 2 | 1 | ||
| 19 | AS Roma | 2 | 1 | ||
| 20 | Udinese | 2 | 0 | ||
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario