| Serie A de Italia Tabla de posiciones | |||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
| 1 | Lazio | 9 | 22 |
| 2 | Inter Milan | 9 | 18 |
| 3 | AC Milan | 9 | 17 |
| 4 | Juventus | 9 | 15 |
| 5 | Napoli | 9 | 15 |
| 6 | Sampdoria | 9 | 14 |
| 7 | Chievo Verona | 9 | 14 |
| 8 | Udinese | 9 | 13 |
| 9 | AS Roma | 9 | 12 |
| 10 | Palermo | 9 | 11 |
| 11 | Genoa | 9 | 11 |
| 12 | Lecce | 9 | 11 |
| 13 | Cagliari | 9 | 10 |
| 14 | Catania | 9 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 9 | 9 |
| 16 | Brescia | 9 | 9 |
| 17 | Parma | 9 | 8 |
| 18 | Cesena | 9 | 8 |
| 19 | Bologna | 9 | 8 |
| 20 | Bari | 9 | 8 |
RESULTADOS FUTBOL ITALIANO FECHA 09
| viernes, 29 de octubre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Genoa | 0 - 1 | Inter Milan |
| sábado, 30 de octubre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | AS Roma | 2 - 0 | Lecce |
| Final | AC Milan | 1 - 2 | Juventus |
| domingo, 31 de octubre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Palermo | 0 - 1 | Lazio |
| Final | Bari | 0 - 2 | Udinese |
| Final | Brescia | 0 - 1 | Napoli |
| Final | Cagliari | 2 - 0 | Bologna |
| Final | Cesena | 0 - 1 | Sampdoria |
| Final | Parma | 0 - 0 | Chievo Verona |
| Final | Catania | 0 - 0 | Fiorentina |
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario