| Premiership Tabla de posiciones | |||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
| 1 | Chelsea | 10 | 25 |
| 2 | Arsenal | 10 | 20 |
| 3 | Manchester United | 10 | 20 |
| 4 | Manchester City | 10 | 17 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 10 | 15 |
| 6 | West Bromwich Albion | 9 | 15 |
| 7 | Newcastle United | 10 | 14 |
| 8 | Everton | 10 | 13 |
| 9 | Fulham | 10 | 12 |
| 10 | Bolton Wanderers | 10 | 12 |
| 11 | Sunderland | 10 | 12 |
| 12 | Liverpool | 10 | 12 |
| 13 | Aston Villa | 10 | 12 |
| 14 | Birmingham | 10 | 11 |
| 15 | Stoke City | 10 | 10 |
| 16 | Blackpool | 9 | 10 |
| 17 | Wigan Athletic | 10 | 10 |
| 18 | Blackburn Rovers | 10 | 9 |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 9 |
| 20 | West Ham United | 10 | 6 |
RESULTADOS PREMIER LIGA FECHA 10
| sábado, 30 de octubre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Arsenal | 1 - 0 | West Ham United |
| Final | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Chelsea |
| Final | Everton | 1 - 0 | Stoke City |
| Final | Fulham | 2 - 0 | Wigan Athletic |
| Final | Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | Manchester City |
| Final | Manchester United | 2 - 0 | Tottenham Hotspur |
| domingo, 31 de octubre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Aston Villa | 0 - 0 | Birmingham |
| Final | Newcastle United | 5 - 1 | Sunderland |
| Final | Bolton Wanderers | 0 - 1 | Liverpool |
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario