Chelsea apenas igualó 1-1 en su visita al Newcastle y se bajó de la cima de la Premier. Man. Utd. es ahora el único líder, ademas con un gol de Lennon en el descuento, Tottenham venció 2-1 al Liverpool y se quedó con la 5ª plaza de la Premier. Resultados y tabla de posición de la fecha 15 a continuación.
TABLA DE POSCIONES - FECHA 15
| Premiership de Inglaterra Tabla de posiciones | |||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
| 1 | Manchester United | 15 | 31 |
| 2 | Chelsea | 15 | 29 |
| 3 | Arsenal | 15 | 29 |
| 4 | Manchester City | 15 | 26 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 15 | 25 |
| 6 | Bolton Wanderers | 15 | 23 |
| 7 | Sunderland | 15 | 20 |
| 8 | Stoke City | 15 | 20 |
| 9 | Newcastle United | 15 | 19 |
| 10 | Liverpool | 15 | 19 |
| 11 | Blackpool | 15 | 19 |
| 12 | West Bromwich Albion | 15 | 19 |
| 13 | Blackburn Rovers | 15 | 18 |
| 14 | Birmingham | 15 | 17 |
| 15 | Aston Villa | 15 | 17 |
| 16 | Everton | 15 | 16 |
| 17 | Fulham | 15 | 15 |
| 18 | Wigan Athletic | 15 | 14 |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 12 |
| 20 | West Ham United | 15 | 12 |
RESULTADOS FUTBOL INGLES - FECHA 15
| sábado, 27 de noviembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Aston Villa | 2 - 4 | Arsenal |
| Final | Bolton Wanderers | 2 - 2 | Blackpool |
| Final | Everton | 1 - 4 | West Bromwich Albion |
| Final | Fulham | 1 - 1 | Birmingham |
| Final | Manchester United | 7 - 1 | Blackburn Rovers |
| Final | Stoke City | 1 - 1 | Manchester City |
| Final | West Ham United | 3 - 1 | Wigan Athletic |
| Final | Wolverhampton Wanderers | 3 - 2 | Sunderland |
| domingo, 28 de noviembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Newcastle United | 1 - 1 | Chelsea |
| Final | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Liverpool |
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario