Resultados Futbol Colombiano :: Tabla de posiciones Tabla de posiciones ::. Futbol Colombiano
| viernes, 10 de septiembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Cortuluá | 2 - 1 | Deportes Quindío |
| Final | Deportes Tolima | 3 - 0 | Atlético Huila |
| sábado, 11 de septiembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Millonarios | 0 - 0 | Independiente Santa Fe |
| Final | Envigado | 1 - 1 | Cúcuta Deportivo |
| Final | Real Cartagena | 1 - 1 | Atlético Junior |
| domingo, 12 de septiembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Atlético Nacional | 1 - 0 | Independiente Medellín |
| Final | Deportivo Pereira | 0 - 0 | Once Caldas |
| Final | La Equidad | 1 - 1 | Boyacá Chicó FC |
| Final | América de Cali | 1 - 2 | Deportivo Cali |
TABLA DE POSICIONES FUTBOL COLOMBIANO
| Liga Postobón 2010 - Torneo Finalización Tabla de posiciones | ||||
| | | |||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |
| 1 | Independiente Santa Fe | 9 | 20 | |
| 2 | Deportes Tolima | 9 | 17 | |
| 3 | Atlético Huila | 9 | 17 | |
| 4 | Cúcuta Deportivo | 9 | 16 | |
| 5 | Deportes Quindío | 9 | 16 | |
| 6 | Atlético Nacional | 7 | 15 | |
| 7 | La Equidad | 9 | 14 | |
| 8 | Deportivo Cali | 9 | 12 | |
| 9 | Atlético Junior | 9 | 11 | |
| 10 | América de Cali | 9 | 11 | |
| 11 | Real Cartagena | 9 | 10 | |
| 12 | Independiente Medellín | 8 | 10 | |
| 13 | Boyacá Chicó FC | 8 | 10 | |
| 14 | Once Caldas | 8 | 10 | |
| 15 | Cortuluá | 9 | 8 | |
| 16 | Millonarios | 7 | 5 | |
| 17 | Deportivo Pereira | 8 | 4 | |
| 18 | Envigado | 9 | 4 | |
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario