| sábado, 25 de septiembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | AC Milan | 1 - 0 | Genoa |
| Final | AS Roma | 1 - 0 | Inter Milan |
| domingo, 26 de septiembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Cesena | 1 - 4 | Napoli |
| Final | Bari | 2 - 1 | Brescia |
| Final | Catania | 1 - 1 | Bologna |
| Final | Chievo Verona | 0 - 1 | Lazio |
| Final | Fiorentina | 2 - 0 | Parma |
| Final | Palermo | 2 - 2 | Lecce |
| Final | Sampdoria | 0 - 0 | Udinese |
| Final | Juventus | 4 - 2 | Cagliari |
Tabla de posición a la fecha 26 de septiembre - Futbol Italiano
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
| 1 | Inter Milan | 5 | 10 |
| 2 | Lazio | 5 | 10 |
| 3 | Chievo Verona | 5 | 9 |
| 4 | Brescia | 5 | 9 |
| 5 | AC Milan | 5 | 8 |
| 6 | Napoli | 5 | 8 |
| 7 | Catania | 5 | 8 |
| 8 | Bari | 5 | 8 |
| 9 | Juventus | 5 | 7 |
| 10 | Cesena | 5 | 7 |
| 11 | Cagliari | 5 | 6 |
| 12 | Sampdoria | 5 | 6 |
| 13 | Bologna | 5 | 6 |
| 14 | Palermo | 5 | 5 |
| 15 | Fiorentina | 5 | 5 |
| 16 | Parma | 5 | 5 |
| 17 | Genoa | 5 | 5 |
| 18 | AS Roma | 5 | 5 |
| 19 | Lecce | 5 | 5 |
| 20 | Udinese | 5 | 1 |
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario