Resultados futbol peruano ::. Tabla de posiciones
| Tabla de posiciones: | |
| Equipos | Pts (DG) |
| 1. U. San Martín | 62 |
| 2. León d Huánuco | 53 |
| 3. Alianza Lima | 53 |
| 4. U. César Vallejo | 50 |
| 5. Universitario(*) | 48 |
| 6. Juan Aurich | 47 |
| 7. Sporting Cristal | 43 |
| 8. Sport Huancayo | 38 |
| 9. Inti Gas | 35 |
| 10. FBC Melgar | 33 |
| 11. C.N.I.(**) | 32 |
| 12. TotalChalaco(*) | 30 |
| 13. Cienciano(*) | 30 |
| 14. Sport Boys | 30 |
| 15. José Gálvez | 28 |
| 16. Alianza Atlético | 24 |
(*) La ADFP les quitó 2 puntos por una deuda pendiente.
(**) La ADFP le quitó 4 puntos por una deuda pendiente.
Próximos partidos:
Domingo 29 de agosto (3:00 pm)
Alianza Atlético – César Vallejo
Juan Aurich – CNI
Sport Boys – Universitario
San Martín – Melgar
Alianza Lima – Total Chalaco
León de Huánuco – Sport Huancayo
Inti Gas – José Gálvez
Cienciano- Sporting Cristal
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario