Futbol de Inglaterra ::. Tabla de posiciones ::. Resultados del futbol ingles
| Premiership de Inglaterra 2010/2011 Tabla de posiciones | ||
| | ||
| Pos. | EQUIPO | Pts. |
| 1 | Chelsea | 6 |
| 2 | Arsenal | 4 |
| 3 | Manchester United | 4 |
| 4 | Bolton Wanderers | 4 |
| 5 | Birmingham | 4 |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 4 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 4 |
| 8 | Newcastle United | 3 |
| 9 | Blackburn Rovers | 3 |
| 10 | Blackpool | 3 |
| 11 | Aston Villa | 3 |
| 12 | West Bromwich Albion | 3 |
| 13 | Fulham | 2 |
| 14 | Liverpool | 1 |
| 15 | Manchester City | 1 |
| 16 | Sunderland | 1 |
| 17 | Everton | 1 |
| 18 | Stoke City | 0 |
| 19 | West Ham United | 0 |
| 20 | Wigan Athletic | 0 |
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario