| viernes, 11 de marzo de 2011 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Brescia | 1-1 | Inter Milan |
| sábado, 12 de marzo de 2011 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Cesena | 2-2 | Juventus |
| domingo, 13 de marzo de 2011 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | AC Milan | 1-1 | Bari |
| Final | AS Roma | 2-0 | Lazio |
| Final | Cagliari | 0-4 | Udinese |
| Final | Catania | 1-0 | Sampdoria |
| Final | Chievo Verona | 0-1 | Fiorentina |
| Final | Genoa | 1-0 | Palermo |
| Final | Lecce | 0-1 | Bologna |
| Final | Parma | 1-3 | Napoli |
TABLA DE POSICIONES FECHA 29 SERIE A
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
| 1 | AC Milan | 29 | 62 |
| 2 | Inter Milan | 29 | 57 |
| 3 | Napoli | 29 | 56 |
| 4 | Udinese | 29 | 53 |
| 5 | Lazio | 29 | 51 |
| 6 | AS Roma | 29 | 49 |
| 7 | Juventus | 29 | 42 |
| 8 | Fiorentina | 29 | 40 |
| 9 | Palermo | 29 | 40 |
| 10 | Cagliari | 29 | 39 |
| 11 | Bologna | 29 | 39 |
| 12 | Genoa | 29 | 38 |
| 13 | Chievo Verona | 29 | 32 |
| 14 | Catania | 29 | 32 |
| 15 | Sampdoria | 29 | 31 |
| 16 | Cesena | 29 | 29 |
| 17 | Parma | 29 | 29 |
| 18 | Lecce | 29 | 28 |
| 19 | Brescia | 29 | 26 |
| 20 | Bari | 29 | 17 |
LISTA DE GOLEADORES FUTBOL ITALIANO
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles |
| 1 | Antonio Di Natale | Udinese | 22 |
| 2 | Edinson Cavani | Napoli | 20 |
| 3 | Samuel Eto'o | Inter Milan | 19 |
| 4 | Marco Di Vaio | Bologna | 17 |
| 5 | Alessandro Matri | Juventus | 16 |
| 6 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 14 |
| 7 | Giampaolo Pazzini | Inter Milan | 11 |
| 8 | Alexis Sánchez | Udinese | 11 |
| 9 | Pato | AC Milan | 11 |
| 10 | Marco Borriello | AS Roma | 10 |
| 11 | Alberto Gilardino | Fiorentina | 10 |
| 12 | Robinho | AC Milan | 10 |
| 13 | Javier Pastore | Palermo | 10 |
| 14 | Hernán Crespo | Parma | 9 |
| 15 | Fabio Quagliarella | Juventus | 9 |
| 16 | Sergio Pellissier | Chievo Verona | 9 |
| 17 | Mirko Vucinic | AS Roma | 8 |
| 18 | Andrea Caracciolo | Brescia | 8 |
| 19 | Marek Hamsik | Napoli | 8 |
| 20 | Josip Ilicic | Palermo | 8 |
| 21 | Fabrizio Miccoli | Palermo | 7 |
| 22 | Hernanes | Lazio | 7 |
| 23 | Erjon Bogdani | Cesena | 6 |
| 24 | Sergio Floccari | Lazio | 6 |
| 25 | Gaston Maxi Lopez | Catania | 6 |
| 26 | Nenê | Cagliari | 6 |
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario