Tabla de posiciones - Decima cuarta Fecha - Premier Liga
Premiership de Inglaterra Tabla de posiciones | |||
Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
1 | Chelsea | 14 | 28 |
2 | Manchester United | 14 | 28 |
3 | Arsenal | 14 | 26 |
4 | Manchester City | 14 | 25 |
5 | Bolton Wanderers | 14 | 22 |
6 | Tottenham Hotspur | 14 | 22 |
7 | Sunderland | 13 | 19 |
8 | Stoke City | 14 | 19 |
9 | Liverpool | 14 | 19 |
10 | Newcastle United | 14 | 18 |
11 | Blackburn Rovers | 14 | 18 |
12 | Blackpool | 14 | 18 |
13 | Aston Villa | 14 | 17 |
14 | Birmingham | 14 | 16 |
15 | West Bromwich Albion | 14 | 16 |
16 | Everton | 13 | 15 |
17 | Fulham | 14 | 14 |
18 | Wigan Athletic | 14 | 14 |
19 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 9 |
20 | West Ham United | 14 | 9 |
Resultados de la Decima cuarta fecha Futbol de Inglaterra
sábado, 20 de noviembre de 2010 | |||
Estado | Local | Resultado | Visitante |
Final | Arsenal | 2 - 3 | Tottenham Hotspur |
Final | Birmingham | 1 - 0 | Chelsea |
Final | Blackpool | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Final | Bolton Wanderers | 5 - 1 | Newcastle United |
Final | Manchester United | 2 - 0 | Wigan Athletic |
Final | West Bromwich Albion | 0 - 3 | Stoke City |
Final | Liverpool | 3 - 0 | West Ham United |
domingo, 21 de noviembre de 2010 | |||
Estado | Local | Resultado | Visitante |
Final | Blackburn Rovers | 2 - 0 | Aston Villa |
Final | Fulham | 1 - 4 | Manchester City |
0 comentarios:
Publicar un comentario