U Católica le cortó su buena racha al Huachipato, al vencerlo por 2-0 en el adelanto de la 31ª fecha y alcanzó en la punta a Colo Colo, que fue sorprendido y cayó ante Palestino. Asi queda la tabla de posición en la fecha 31 del torneo apertura futbol chileno
TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN FUTBOL CHILENO
Torneo Apertura 2010 | |||
Pos. | Equipo | PJ | Pts. |
1 | Colo Colo | 31 | 65 |
2 | Universidad Católica | 31 | 65 |
3 | Universidad de Chile | 31 | 61 |
4 | Audax Italiano | 31 | 59 |
5 | Unión Española | 31 | 45 |
6 | Unión San Felipe | 31 | 43 |
7 | Cobresal | 31 | 42 |
8 | Huachipato | 31 | 41 |
9 | Cobreloa | 31 | 39 |
10 | Santiago Wanderers | 31 | 38 |
11 | La Serena | 31 | 38 |
12 | O'Higgins | 31 | 37 |
13 | Palestino | 31 | 37 |
14 | Universidad de Concepción | 31 | 37 |
15 | Santiago Morning | 31 | 35 |
16 | Ñublense | 31 | 33 |
17 | Everton CD | 31 | 31 |
18 | San Luis | 31 | 21 |
0 comentarios:
Publicar un comentario