TABLA DE POSICIONES FUTBOL ARGENTINO DÉCIMA QUINTA FECHA
| Torneo Apertura Tabla de posiciones | |||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
| 1 | Estudiantes La Plata | 15 | 33 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 15 | 31 |
| 3 | Arsenal de Sarandí | 15 | 25 |
| 4 | Godoy Cruz de Mendoza | 15 | 24 |
| 5 | Racing Club | 15 | 22 |
| 6 | All Boys | 15 | 22 |
| 7 | River Plate | 15 | 22 |
| 8 | Newell's Old Boys | 15 | 22 |
| 9 | Colón de Santa Fe | 14 | 22 |
| 10 | Boca Juniors | 15 | 20 |
| 11 | San Lorenzo | 15 | 20 |
| 12 | Banfield | 15 | 19 |
| 13 | Argentinos Juniors | 14 | 19 |
| 14 | Tigre | 14 | 18 |
| 15 | Lanús | 14 | 18 |
| 16 | Olimpo de Bahía Blanca | 14 | 13 |
| 17 | Huracán | 15 | 13 |
| 18 | Independiente | 14 | 12 |
| 19 | Gimnasia La Plata | 15 | 11 |
| 20 | Quilmes | 15 | 10 |
RESULTADOS PRIMERA DIVISIÓN FUTBOL ARGENTINO
| viernes, 19 de noviembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Godoy Cruz de Mendoza | 2 - 1 | Banfield |
| sábado, 20 de noviembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | All Boys | 2 - 0 | Newell's Old Boys |
| Final | Estudiantes La Plata | 2 - 0 | Huracán |
| domingo, 21 de noviembre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | San Lorenzo | 0 - 0 | River Plate |
| Final | Boca Juniors | 2 - 1 | Arsenal de Sarandí |
| Final | Gimnasia La Plata | 0 - 0 | Vélez Sarsfield |
| Final | Racing Club | 1 - 1 | Quilmes |
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario