TABLA DE POSICIONES GRUPOS - CHAMPIONS LEAGUE
Grupo A Tabla de posiciones | |||
Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
1 | Tottenham Hotspur | 5 | 10 |
2 | Inter Milan | 5 | 10 |
3 | Twente Enschede | 5 | 5 |
4 | Werder Bremen | 5 | 2 |
Grupo B Tabla de posiciones | |||
Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
1 | Schalke 04 | 5 | 10 |
2 | Lyon | 5 | 9 |
3 | Benfica | 5 | 6 |
4 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 4 |
Grupo C Tabla de posiciones | |||
Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
1 | Manchester United | 5 | 13 |
2 | Valencia | 5 | 10 |
3 | Rangers | 5 | 5 |
4 | Bursaspor | 5 | 0 |
Grupo D Tabla de posiciones | |||
Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
1 | Barcelona | 5 | 11 |
2 | FC Copenhagen | 5 | 7 |
3 | FK Rubin Kazan | 5 | 6 |
4 | Panathinaikos | 5 | 2 |
Grupo E Tabla de posiciones | |||
Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
1 | Bayern Munich | 5 | 12 |
2 | AS Roma | 5 | 9 |
3 | FC Basel | 5 | 6 |
4 | CFR Cluj-Napoca | 5 | 3 |
Grupo F Tabla de posiciones | |||
Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
1 | Chelsea | 5 | 15 |
2 | Marseille | 5 | 9 |
3 | Spartak Moscow | 5 | 6 |
4 | MSK Zilina | 5 | 0 |
Grupo G Tabla de posiciones | |||
Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
1 | Real Madrid | 5 | 13 |
2 | AC Milan | 5 | 8 |
3 | Ajax Amsterdam | 5 | 4 |
4 | AJ Auxerre | 5 | 3 |
Grupo H Tabla de posiciones | |||
Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. |
1 | Shakhtar Donetsk | 5 | 12 |
2 | Arsenal | 5 | 9 |
3 | Braga | 5 | 9 |
4 | Partizan Belgrade | 5 | 0 |
RESULTADOS CHAMPIONS LEAGUE 23 Y 24 DE NOVIEMBRE
martes, 23 de noviembre de 2010 | ||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa |
Final | AS Roma | 3 - 2 | Bayern Munich | Grupo E |
Final | FC Basel | 1 - 0 | CFR Cluj-Napoca | Grupo E |
Final | Spartak Moscow | 0 - 3 | Marseille | Grupo F |
Final | Chelsea | 2 - 1 | MSK Zilina | Grupo F |
Final | AJ Auxerre | 0 - 2 | AC Milan | Grupo G |
Final | Ajax Amsterdam | 0 - 4 | Real Madrid | Grupo G |
Final | Braga | 2 - 0 | Arsenal | Grupo H |
Final | Partizan Belgrade | 0 - 3 | Shakhtar Donetsk | Grupo H |
miércoles, 24 de noviembre de 2010 | ||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa |
Final | Inter Milan | 1 - 0 | Twente Enschede | Grupo A |
Final | Tottenham Hotspur | 3 - 0 | Werder Bremen | Grupo A |
Final | Hapoel Tel Aviv | 3 - 0 | Benfica | Grupo B |
Final | Schalke 04 | 3 - 0 | Lyon | Grupo B |
Final | Rangers | 0 - 1 | Manchester United | Grupo C |
Final | Valencia | 6 - 1 | Bursaspor | Grupo C |
Final | FK Rubin Kazan | 1 - 0 | FC Copenhagen | Grupo D |
Final | Panathinaikos | 0 - 3 | Barcelona | Grupo D |
0 comentarios:
Publicar un comentario