RESULTADOS
| sábado, 2 de octubre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Wigan Athletic | 2 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
| Final | Birmingham | 0 - 2 | Everton |
| Final | Stoke City | 1 - 0 | Blackburn Rovers |
| Final | Sunderland | 0 - 0 | Manchester United |
| Final | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Aston Villa |
| Final | West Bromwich Albion | 1 - 1 | Bolton Wanderers |
| Final | West Ham United | 1 - 1 | Fulham |
| domingo, 3 de octubre de 2010 | |||
| Estado | Local | Resultado | Visitante |
| Final | Manchester City | 2 - 1 | Newcastle United |
| Final | Liverpool | 1 - 2 | Blackpool |
| Final | Chelsea | 2 - 0 | Arsenal |
TABLA DE POSICIONES
| Premiership de Inglaterra 2010/2011 Tabla de posiciones | ||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |
| 1 | Chelsea | 7 | 18 | |
| 2 | Manchester City | 7 | 14 | |
| 3 | Manchester United | 7 | 13 | |
| 4 | Arsenal | 7 | 11 | |
| 5 | Tottenham Hotspur | 7 | 11 | |
| 6 | West Bromwich Albion | 7 | 11 | |
| 7 | Stoke City | 7 | 10 | |
| 8 | Aston Villa | 7 | 10 | |
| 9 | Blackpool | 7 | 10 | |
| 10 | Fulham | 7 | 9 | |
| 11 | Sunderland | 7 | 8 | |
| 12 | Bolton Wanderers | 7 | 8 | |
| 13 | Blackburn Rovers | 7 | 8 | |
| 14 | Wigan Athletic | 7 | 8 | |
| 15 | Newcastle United | 7 | 7 | |
| 16 | Birmingham | 7 | 7 | |
| 17 | Everton | 7 | 6 | |
| 18 | Liverpool | 7 | 6 | |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 5 | |
| 20 | West Ham United | 7 | 5 | |
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario