Tu estas leyendo

0

Futbol Brasileño - Brasileirao 2010 ::. Resultados y tabla de posiciones

El Nero
El único puntero, Cruzeiro, perdió ante Gremio de Porto Alegre pero se mantiene en la cima del Brasileirao gracias al empate de Corinthians, que no pudo con Guaraní pese al regreso de Ronaldo.Vea detalladamente la tabla de posiciones y los resultados de los encuntros de la fecha 30.

TABLA DE POSICIONES


Pos. EQUIPO PJ Pts.
1  Cruzeiro  30  54 
2  Fluminense FC  30  53 
3  Corinthians  30  50 
4  Santos FC  30  48 
5  Internacional  30  47 
6  Gremio  30  46 
7  Atletico Paranaense  30  46 
8  Botafogo  30  45 
9  Palmeiras  30  44 
10  São Paulo  30  44 
11  CR Vasco da Gama  30  41 
12  Ceará  30  39 
13  Flamengo  30  37 
14  Guarani SP  30  35 
15  EC Vitória  30  34 
16  Goianiense  30  32 
17  Atlético MG  30  31 
18  Avaí  30  30 
19  Goiás  30  28 
20  Gremio Barueri  30  24 

0 comentarios: