Culmino la tercera fecha de eliminatorias Eurocopa 2012, partidos disputados el 08 y 09 de octubre 2010, aqui les dejamos los grupos y la tabla de posición hasta la fecha.
| Grupo A Tabla de posiciones | ||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |
| 1 | Alemania | 3 | 9 | |
| 2 | Austria | 2 | 6 | |
| 3 | Turquía | 3 | 6 | |
| 4 | Bélgica | 3 | 3 | |
| 5 | Kazajstán | 3 | 0 | |
| 6 | Azerbaiyán | 2 | 0 | |
| Grupo B Tabla de posiciones | ||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |
| 1 | Eslovaquia | 3 | 6 | |
| 2 | Rusia | 3 | 6 | |
| 3 | Irlanda | 3 | 6 | |
| 4 | Armenia | 3 | 4 | |
| 5 | Macedonia | 3 | 4 | |
| 6 | Andorra | 3 | 0 | |
| Grupo C Tabla de posiciones | ||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |
| 1 | Italia | 3 | 7 | |
| 2 | Estonia | 3 | 6 | |
| 3 | Irlanda Del Norte | 2 | 4 | |
| 4 | Eslovenia | 3 | 4 | |
| 5 | Serbia | 3 | 4 | |
| 6 | Islas Feroe | 4 | 0 | |
| Grupo D Tabla de posiciones | ||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |
| 1 | Francia | 3 | 6 | |
| 2 | Albania | 3 | 5 | |
| 3 | Belarús | 3 | 5 | |
| 4 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 4 | |
| 5 | Rumania | 3 | 2 | |
| 6 | Luxemburgo | 3 | 1 | |
| Grupo E Tabla de posiciones | ||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |
| 1 | Holanda | 3 | 9 | |
| 2 | Suecia | 2 | 6 | |
| 3 | Hungría | 3 | 6 | |
| 4 | Moldavia | 3 | 3 | |
| 5 | Finlandia | 2 | 0 | |
| 6 | San Marino | 3 | 0 | |
| Grupo F Tabla de posiciones | ||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |
| 1 | Croacia | 3 | 7 | |
| 2 | Georgia | 3 | 5 | |
| 3 | Grecia | 3 | 5 | |
| 4 | Israel | 3 | 4 | |
| 5 | Letonia | 3 | 3 | |
| 6 | Malta | 3 | 0 | |
| Grupo G Tabla de posiciones | ||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |
| 1 | Montenegro | 3 | 9 | |
| 2 | Inglaterra | 2 | 6 | |
| 3 | Bulgaria | 3 | 3 | |
| 4 | Gales | 2 | 0 | |
| 5 | Suiza | 2 | 0 | |
| Grupo H Tabla de posiciones | ||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |
| 1 | Noruega | 3 | 9 | |
| 2 | Portugal | 3 | 4 | |
| 3 | Dinamarca | 2 | 3 | |
| 4 | Chipre | 2 | 1 | |
| 5 | Islandia | 2 | 0 | |
| Grupo I Tabla de posiciones | ||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |
| 1 | España | 2 | 6 | |
| 2 | Escocia | 3 | 4 | |
| 3 | Lituania | 3 | 4 | |
| 4 | República Checa | 2 | 3 | |
| 5 | Liechtenstein | 2 | 0 | |
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario