Tabla de posición Liga española ::. Futbol español ::. Primera división Fútbol español
| Primera División de España 2010/2011 Tabla de posiciones | |||||
| RESULADO GENERAL | |||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | |||
| 1 | Atlético Madrid | 3 | |||
| 2 | Sevilla FC | 3 | |||
| 3 | Barcelona | 3 | |||
| 4 | Espanyol | 3 | |||
| 5 | Valencia | 3 | |||
| 6 | Athletic Bilbao | 3 | |||
| 7 | Real Sociedad | 3 | |||
| 8 | Almeria | 1 | |||
| 9 | Deportivo La Coruña | 1 | |||
| 10 | Mallorca | 1 | |||
| 11 | Osasuna | 1 | |||
| 12 | Real Madrid | 1 | |||
| 13 | Real Zaragoza | 1 | |||
| 14 | Hercules | 0 | |||
| 15 | Villarreal | 0 | |||
| 16 | Getafe | 0 | |||
| 17 | Málaga | 0 | |||
| 18 | Levante | 0 | |||
| 19 | Racing Santander | 0 | |||
| 20 | Sporting Gijon | 0 | |||
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario