Tu estas leyendo

0

Futbol peruano - Liguilla ::: Resultados y Tabla de posiciones

El Nero

RESULTADOS DE LA LIGUILLA A DEL DESCENTRALIZADO 2010

U. San Martín 3-0 José Gálvez
Alianza Lima 1-1 CNI
Inti Gas 1-0 Universitario
Total Chalaco 0-1 Sporting Cristal


TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA A DEL DESCENTRALIZADO 2010

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 U. San Martín 32 21 5 6 65 30 35 69
2 Alianza Lima 32 17 7 8 52 33 19 58
3 Universitario 32 17 5 10 44 23 21 54
4 Sporting Cristal 32 13 8 11 44 43 1 47
5 Inti Gas 32 13 2 17 37 45 -8 41
6 CNI 32 11 8 13 42 52 -10 41
7 Total Chalaco 32 8 8 16 31 45 -14 30
8 José Gálvez 32 6 11 15 20 43 -23 29

*San Martín recibió un punto de bonificación al quedar en el segundo lugar del Torneo de Reserva.

**Universitario y Total Chalaco fueron sancionados con dos puntos menos por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas (CCRD), por no honrar sus deudas.

PRÓXIMA FECHA
Universitario vs Alianza Lima
Sporting Cristal vs Inti Gas
José Gálvez vs Total Chalaco
CNI vs U. San Martín

RESULTADOS DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010

Sport Boys vs Cienciano
FBC Melgar 3-3 Alianza Atlético
León de Huánuco 1-1 Juan Aurich
U. César Vallejo vs Sport Huancayo (Postergado)

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 León de Huánuco 32 17 7 8 56 32 24 58
2 U. César Vallejo 31 17 5 9 52 31 21 58
3 Juan Aurich 32 14 10 8 47 33 14 52
4 FBC Melgar 32 10 10 12 42 52 -10 40
5 Sport Huancayo 31 11 6 14 44 48 -4 39
6 Sport Boys 32 9 6 17 37 59 -22 33
7 Cienciano 32 9 6 17 35 53 -18 31
8 Alianza Atlético 32 5 10 17 28 54 -26 25

*U. César Vallejo recibió dos puntos de bonificación al quedar en el primer lugar del Torneo de Reserva.

**Cienciano fue sancionados con dos puntos menos por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas (CCRD), por no honrar sus deudas.

PRÓXIMA FECHA
Cienciano vs León de Huánuco
Alianza Atlético vs Sport Boys
Sport Huancayo vs FBC Melgar
Juan Aurich vs U. César Vallejo

TABLA DEL ACUMULADO

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 U. San Martín 32 21 5 6 65 30 35 69
2 León de Huánuco 32 17 7 8 56 32 24 58
3 U. César Vallejo 31 17 5 9 52 31 21 58
4 Alianza Lima 32 17 7 8 52 33 19 58
5 Universitario 32 17 5 10 44 23 21 54
6 Juan Aurich 32 14 10 8 47 33 14 52
7 Sporting Cristal 32 13 8 11 44 43 1 47
8 Inti Gas 32 13 2 17 37 45 -8 41
9 CNI 32 11 8 13 42 52 -10 41
10 FBC Melgar 32 10 10 12 42 52 -10 40
11 Sport Huancayo 31 11 6 14 44 48 -4 39
12 Sport Boys 32 9 6 17 37 59 -22 33
13 Cienciano 32 9 6 17 35 53 -18 31
14 Total Chalaco 32 8 8 16 31 45 -14 30
15 José Gálvez 32 6 11 15 20 43 -23 29
16 Alianza Atlético 32 5 10 17 28 54 -26 25

0 comentarios: