Tabla de posición futbol argentino ::. Futbol argentino ::. Proximas fechas
| Torneo Apertura 2010 Tabla de posiciones | |||||
| GENERAL | |||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | ||
| 1 | River Plate | 10 | 4 | ||
| 2 | Arsenal de Sarandí | 9 | 4 | ||
| 3 | Vélez Sarsfield | 9 | 4 | ||
| 4 | San Lorenzo | 8 | 4 | ||
| 5 | Godoy Cruz de Mendoza | 8 | 4 | ||
| 6 | Banfield | 8 | 4 | ||
| 7 | Estudiantes La Plata | 7 | 3 | ||
| 8 | Lanús | 6 | 4 | ||
| 9 | Racing Club | 6 | 4 | ||
| 10 | Olimpo de Bahía Blanca | 6 | 4 | ||
| 11 | Newell's Old Boys | 5 | 4 | ||
| 12 | Boca Juniors | 4 | 4 | ||
| 13 | Huracán | 4 | 4 | ||
| 14 | Tigre | 3 | 4 | ||
| 15 | All Boys | 3 | 4 | ||
| 16 | Gimnasia La Plata | 2 | 3 | ||
| 17 | Colón de Santa Fe | 2 | 4 | ||
| 18 | Argentinos Juniors | 2 | 4 | ||
| 19 | Quilmes | 2 | 4 | ||
| 20 | Independiente | 1 | 4 | ||
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario