Tabla de posiciones Eurocopa 2012 ::. Resultados Eurocopa 2012
Partidos jugados el 02 y 03 de Setiembre
RESULTADOS DE LOS PARTIDOS
| jueves, 2 de septiembre de 2010 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | ||
| Final | Israel | 3 - 1 | Malta | ||
viernes, 3 de septiembre de 2010 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | ||
| Final | Kazajstán | 0 - 3 | Turquía | ||
| Final | Bélgica | 0 - 1 | Alemania | ||
| Final | Armenia | 0 - 1 | Irlanda | ||
| Final | Andorra | 0 - 2 | Rusia | ||
| Final | Eslovaquia | 1 - 0 | Macedonia | ||
| Final | Islas Feroe | 0 - 3 | Serbia | ||
| Final | Estonia | 1 - 2 | Italia | ||
| Final | Eslovenia | 0 - 1 | Irlanda Del Norte | ||
| Final | Rumania | 1 - 1 | Albania | ||
| Final | Luxemburgo | 0 - 3 | Bos-Herzegovina | ||
| Final | Francia | 0 - 1 | Belarús | ||
| Final | Moldavia | 2 - 0 | Finlandia | ||
| Final | Suecia | 2 - 0 | Hungría | ||
| Final | San Marino | 0 - 5 | Holanda | ||
| Final | Letonia | 0 - 3 | Croacia | ||
| Final | Grecia | 1 - 1 | Georgia | ||
| Final | Montenegro | 1 - 0 | Gales | ||
| Final | Inglaterra | 4 - 0 | Bulgaria | ||
| Final | Islandia | 1 - 2 | Noruega | ||
| Final | Portugal | 4 - 4 | Chipre | ||
| Final | Lituania | 0 - 0 | Escocia | ||
| Final | Liechtenstein | 0 - 4 | España | ||
TABLA DE POSICIONES
| GRUPO A | General | |
| EQUIPO | Pts. | |
| Turquía | 3 | |
| Alemania | 3 | |
| Azerbaiyán | 0 | |
| Austria | 0 | |
| Bélgica | 0 | |
| Kazajstán | 0 | |
| GRUPO B | General | |
| EQUIPO | Pts. | |
| Rusia | 3 | |
| Eslovaquia | 3 | |
| Irlanda | 3 | |
| Armenia | 0 | |
| Macedonia | 0 | |
| Andorra | 0 | |
| GRUPO C | General | |
| EQUIPO | Pts. | |
| Serbia | 3 | |
| Italia | 3 | |
| Irlanda Del Norte | 3 | |
| Eslovenia | 0 | |
| Islas Feroe | 0 | |
| GRUPO D | General | |
| EQUIPO | Pts. | |
| Bosnia-Herzegovina | 3 | |
| Belarús | 3 | |
| Albania | 1 | |
| Rumania | 1 | |
| Francia | 0 | |
| Luxemburgo | 0 | |
| GRUPO E | General | |
| EQUIPO | Pts. | |
| Holanda | 3 | |
| Suecia | 3 | |
| Moldavia | 3 | |
| Hungría | 0 | |
| Finlandia | 0 | |
| San Marino | 0 | |
| GRUPO F | General | |
| EQUIPO | Pts. | |
| Croacia | 3 | |
| Israel | 3 | |
| Grecia | 1 | |
| Georgia | 1 | |
| Malta | 0 | |
| Letonia | 0 | |
| GRUPO G | General | |
| EQUIPO | Pts. | |
| Inglaterra | 3 | |
| Montenegro | 3 | |
| Suiza | 0 | |
| Gales | 0 | |
| Bulgaria | 0 | |
| GRUPO H | General | |
| EQUIPO | Pts. | |
| Noruega | 3 | |
| Chipre | 1 | |
| Portugal | 1 | |
| Dinamarca | 0 | |
| Islandia | 0 | |
| GRUPO I | General | |
| EQUIPO | Pts. | |
| España | 3 | |
| Lituania | 1 | |
| Escocia | 1 | |
| República Checa | 0 | |
| Liechtenstein | 0 |
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario