Resultados Eurocopa 2010 - 2012 ::. Eurocopa Partidos y Resultados ::..
07 de setiembre 2010
07 de setiembre 2010
| Resultados Eurocopa 2012 - 2010 - 07 de Setiembre | ||||
| Local | Resultado | Visitante | ||
| Turquía | 3 - 2 | Bélgica | ||
| Austria | 2 - 0 | Kazajstán | ||
| Alemania | 6 - 1 | Azerbaiyán | ||
| Rusia | 0 - 1 | Eslovaquia | ||
| Macedonia | 2 - 2 | Armenia | ||
| Irlanda | 3 - 1 | Andorra | ||
| Serbia | 1 - 1 | Eslovenia | ||
| Italia | 5 - 0 | Islas Feroe | ||
| Belarús | 0 - 0 | Rumania | ||
| Albania | 1 - 0 | Luxemburgo | ||
| Bo -Herzegovina | 0 - 2 | Francia | ||
| Suecia | 6 - 0 | San Marino | ||
| Hungría | 2 - 1 | Moldavia | ||
| Holanda | 2 - 1 | Finlandia | ||
| Georgia | 0 - 0 | Israel | ||
| Malta | 0 - 2 | Letonia | ||
| Croacia | 0 - 0 | Grecia | ||
| Bulgaria | 0 - 1 | Montenegro | ||
| Suiza | 1 - 3 | Inglaterra | ||
| Dinamarca | 1 - 0 | Islandia | ||
| Noruega | 1 - 0 | Portugal | ||
| República Checa | 0 - 1 | Lituania | ||
| Escocia | 1 - 1 | Liechtenstein | ||
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario