Eliminatorias Eurocopa 2010-2012 ::: Grupos y Tabla de posiciones
| Fase de Grupos 2012 - Grupo A Tabla de posiciones | ||||||
| | | |||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |||
| 1 | Alemania | 2 | 6 | |||
| 2 | Turquía | 2 | 6 | |||
| 3 | Austria | 1 | 3 | |||
| 4 | Bélgica | 2 | 0 | |||
| 5 | Azerbaiyán | 1 | 0 | |||
| 6 | Kazajstán | 2 | 0 | |||
| Fase de Grupos 2012 - Grupo B Tabla de posiciones - 7 de septiembre de 2010 | ||||||
| | | |||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |||
| 1 | Irlanda | 2 | 6 | |||
| 2 | Eslovaquia | 2 | 6 | |||
| 3 | Rusia | 2 | 3 | |||
| 4 | Macedonia | 2 | 1 | |||
| 5 | Armenia | 2 | 1 | |||
| 6 | Andorra | 2 | 0 | |||
| Fase de Grupos 2012 - Grupo C Tabla de posiciones - 7 de septiembre de 2010 | ||||||
| | | |||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |||
| 1 | Italia | 2 | 6 | |||
| 2 | Serbia | 2 | 4 | |||
| 3 | Irlanda Del Norte | 1 | 3 | |||
| 4 | Eslovenia | 2 | 1 | |||
| 5 | Islas Feroe | 3 | 0 | |||
| Fase de Grupos 2012 - Grupo D Tabla de posiciones - 7 de septiembre de 2010 | ||||||
| | | |||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |||
| 1 | Albania | 2 | 4 | |||
| 2 | Belarús | 2 | 4 | |||
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 2 | 3 | |||
| 4 | Francia | 2 | 3 | |||
| 5 | Rumania | 2 | 2 | |||
| 6 | Luxemburgo | 2 | 0 | |||
| Fase de Grupos 2012 - Grupo E Tabla de posiciones - 7 de septiembre de 2010 | ||||||
| | | |||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |||
| 1 | Suecia | 2 | 6 | |||
| 2 | Holanda | 2 | 6 | |||
| 3 | Moldavia | 2 | 3 | |||
| 4 | Hungría | 2 | 3 | |||
| 5 | Finlandia | 2 | 0 | |||
| 6 | San Marino | 2 | 0 | |||
| Fase de Grupos 2012 - Grupo F Tabla de posiciones - 7 de septiembre de 2010 | ||||||
| | | |||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |||
| 1 | Croacia | 2 | 4 | |||
| 2 | Israel | 2 | 4 | |||
| 3 | Letonia | 2 | 3 | |||
| 4 | Grecia | 2 | 2 | |||
| 5 | Georgia | 2 | 2 | |||
| 6 | Malta | 2 | 0 | |||
| Fase de Grupos 2012 - Grupo G Tabla de posiciones - 7 de septiembre de 2010 | ||||||
| | | |||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |||
| 1 | Inglaterra | 2 | 6 | |||
| 2 | Montenegro | 2 | 6 | |||
| 3 | Gales | 1 | 0 | |||
| 4 | Suiza | 1 | 0 | |||
| 5 | Bulgaria | 2 | 0 | |||
| Fase de Grupos 2012 - Grupo H Tabla de posiciones - 7 de septiembre de 2010 | ||||||
| | | |||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |||
| 1 | Noruega | 2 | 6 | |||
| 2 | Dinamarca | 1 | 3 | |||
| 3 | Chipre | 1 | 1 | |||
| 4 | Portugal | 2 | 1 | |||
| 5 | Islandia | 2 | 0 | |||
| Fase de Grupos 2012 - Grupo I Tabla de posiciones - 9 de septiembre de 2010 | ||||||
| | | |||||
| Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |||
| 1 | Escocia | 2 | 4 | |||
| 2 | Lituania | 2 | 4 | |||
| 3 | España | 1 | 3 | |||
| 4 | República Checa | 1 | 0 | |||
| 5 | Liechtenstein | 2 | 0 | |||
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario