Para sus análisis aquí les dejamos los resultados de los encuentros del Grupo A, B, C y D, partidos jugados el 29 de septiembre 2010 - Liga de campeones
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa |
Final | Inter Milan | 4 - 0 | Werder Bremen | Grupo A |
Final | Tottenham Hotspur | 4 - 1 | Twente Enschede | Grupo A |
Final | Hapoel Tel Aviv | 1 - 3 | Lyon | Grupo B |
Final | Schalke 04 | 2 - 0 | Benfica | Grupo B |
Final | Rangers | 1 - 0 | Bursaspor | Grupo C |
Final | Valencia | 0 - 1 | Manchester United | Grupo C |
Final | FK Rubin Kazan | 1 - 1 | Barcelona | Grupo D |
Final | Panathinaikos | 0 - 2 | FC Copenhagen | Grupo D |
TABLA DE POSICIONES DE LOS GRUPOS A, B, C y D
Fase de Grupos 2010 - Grupo A Tabla de posiciones | ||||||
Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |||
1 | Inter Milan | 2 | 4 | |||
2 | Tottenham Hotspur | 2 | 4 | |||
3 | Twente Enschede | 2 | 1 | |||
4 | Werder Bremen | 2 | 1 | |||
29 de septiembre de 2010Fase de Grupos 2010 - Grupo B Tabla de posiciones | ||||||
Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |||
1 | Lyon | 2 | 6 | |||
2 | Schalke 04 | 2 | 3 | |||
3 | Benfica | 2 | 3 | |||
4 | Hapoel Tel Aviv | 2 | 0 | |||
29 de septiembre de 2010Fase de Grupos 2010 - Grupo C Tabla de posiciones | ||||||
Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |||
1 | Manchester United | 2 | 4 | |||
2 | Rangers | 2 | 4 | |||
3 | Valencia | 2 | 3 | |||
4 | Bursaspor | 2 | 0 | |||
29 de septiembre de 2010Fase de Grupos 2010 - Grupo D Tabla de posiciones | ||||||
Pos. | EQUIPO | PJ | Pts. | |||
1 | FC Copenhagen | 2 | 6 | |||
2 | Barcelona | 2 | 4 | |||
3 | FK Rubin Kazan | 2 | 1 | |||
4 | Panathinaikos | 2 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario