Resultados de la primer fecha Futbol Español ::: Tabla de posiciones liga española
Primera División de España 2010/2011 Tabla de posiciones
| General | ||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | ||
| 1 | Sevilla FC | 3 | ||
| 2 | Barcelona | 3 | ||
| 3 | Espanyol | 3 | ||
| 4 | Valencia | 3 | ||
| 5 | Athletic Bilbao | 3 | ||
| 6 | Real Sociedad | 3 | ||
| 7 | Almeria | 1 | ||
| 8 | Deportivo La Coruña | 1 | ||
| 9 | Mallorca | 1 | ||
| 10 | Osasuna | 1 | ||
| 11 | Real Madrid | 1 | ||
| 12 | Real Zaragoza | 1 | ||
| 13 | Atlético Madrid | 0 | ||
| 14 | Sporting Gijon | 0 | ||
| 15 | Hercules | 0 | ||
| 16 | Villarreal | 0 | ||
| 17 | Getafe | 0 | ||
| 18 | Málaga | 0 | ||
| 19 | Levante | 0 | ||
| 20 | Racing Santander | 0 | ||
Subscribe











0 comentarios:
Publicar un comentario