FECHA | HORA (Peruana) | PARTIDO | GRUPO |
15 de Junio | 04:00 p.m. | Ecuador (2) vs. Bolivia (3) | A |
15 de Junio | 06:30 p.m. | Chile (3) vs. México (3) | A |
16 de Junio | 04:00 p.m. | Paraguay (1) vs. Jamaica (0) | B |
16 de Junio | 06:30 p.m. | Argentina (1) vs. Uruguay (0) | B |
17 de Junio | 07:00 p.m. | Brasil (0) vs. Colombia (1) | C |
18 de Junio | 06:30 p.m. | Perú(1) vs. Venezuela (0) | C |
Contenidos destacados
Ultimo partido amistoso para Uruguay
La selección uruguaya de fútbol recibirá hoy jueves (23) a su par de Estonia, en un duelo amistoso que oficia de despedida de la celeste ante su público antes de partir a Argentina a disputar la Copa América el mes próximo.....[...]
Suri la mascota de la Copa America 2011
La mascota oficial de la Copa America 2011 es un ñandú llamado Suri. Su nombre es debido a una de las formas de llamar a un ñandú de pequeño tamaño, así informaron fuentes oficiales de la organización del evento.....[...]
Barcelona dio la goleada historica
Con tres goles de Lionel Messi, el Barcelona derrota al Almería como visitante por 8 a 0, en un partido sin equivalencias, en el que el equipo de Guardiola marcó el quinto a los 35 minutos de la primera etapa.... [...]
La liga de Quito Campeón de la Recopa
Jugando mejor a la defensiva y un equilibrio total en el equipo, la Liga de Quito empató frente a su fuerte rival Estudiantes de argentina cero a cero, llevandose asi la Recopa Sudamericana 2010...[...]
Ultimos mensajes
COPA AMERICA 2015 - RESULTADOS SEGUNDA FECHA
COPA AMERICA 2015 - PARTIDOS DE LA SEGUNDA FECHA
Segunda fecha | |||
FECHA | HORA (Peruana) | PARTIDO | GRUPO |
15 de Junio | 04:00 p.m. | Ecuador vs. Bolivia | A |
15 de Junio | 06:30 p.m. | Chile vs. México | A |
16 de Junio | 04:00 p.m. | Paraguay vs. Jamaica | B |
16 de Junio | 06:30 p.m. | Argentina vs. Uruguay | B |
17 de Junio | 07:00 p.m. | Brasil vs. Colombia | C |
18 de Junio | 06:30 p.m. | Perú vs. Venezuela | C |
TABLA DE POSICIONES - COPA AMÉRICA 2015 - PRIMERA FECHA
GRUPO A: | |||||
POSICIÓN | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1. Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. México | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. Bolivia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRUPO B: | |||||
POSICIÓN | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1. Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRUPO C: | |||||
POSICIÓN | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1. Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2. Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. Perú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa América 2015 ::: Resultados Primera Fecha
Grupo A (Chile, Ecuador, México, Bolivia) | |||
DÍA | HORA | PARTIDO | CIUDAD |
1° fecha | |||
11-jun | 6:30 p.m | Chile (2) vs. Ecuador (0) | Santiago |
12-jun | 6:30 p.m | México (0) vs. Bolivia (0) | Viña del Mar |
Grupo B (Argentina, Uruguay, Paraguay, Jamaica) | |||
DÍA | HORA | PARTIDO | CIUDAD |
1° fecha | |||
13-jun | 2:00 p.m | Uruguay (1) vs. Jamaica (0) | Antofagasta |
13-jun | 4:30 p.m | Argentina (2) vs. Paraguay (2) | La Serena |
Grupo C (Brasil, Colombia, Perú, Venezuela) | |||
DÍA | HORA | PARTIDO | CIUDAD |
1° fecha | |||
14-jun | 2:00 p.m | Colombia (0) vs.Venezuela (1) | Rancagua |
14-jun | 4:30 p.m | Brasil (2) vs. Perú (1) | Temuco |
Copa América 2015, Resultados Copa America, Tabla de Posiciones Copa America.
Copa America de Chicle - Convocatoria de la seleccion Ecuatoriana
El Dt Gustavo Quinteros llevará a Chile a los siguientes jugadores:
- Porteros: Esteban Dreer (Emelec), Alexander Domínguez (Liga de Quito) y Daniel Librado Azcona (Independiente del Valle).
- Defensas: Juan Carlos Paredes (Watford), Fricson Erazo (Gremio), Walter Ayoví (Pachuca), Mario Pineida y Arturo Mina (Independiente del Valle), Gabriel Achilier, John Narváez y Oscar Bagüí (Emelec).
- Centrocampistas: Cristhian Noboa (PAOK), Renato Ibarra (Vittesse), Fidel Martínez y Jonathan González (Leones Negros), Michael Arroyo (América), Juan Cazares (Banfield), Pedro Quiñónez, Osvaldo Lastra (Emelec).
- Delanteros: Jefferson Montero (Swansea), Jaime Ayoví (Godoy Cruz), Enner Valencia (West Ham) y Miller Bolaños (Emelec).
Clubes
Selecciones
Ligas
Más futbol internacional
Noticias más leidas
La capitana
Dany Luz selvática linda
Si de chicas lindas peruanas se trata, pues estamos hablando de Dany Luz, una linda selvática de tan solo 20 añitos, mas datos de ella aqui....[...]